http://www.garminbarcelonatriathlon.com/index.php
Horaris:
| CATEGORÍA | HORA DE SALIDA | DORSALES | COLOR GORROS NATACIÓN |
| OLÍMPICO | |||
| 0E | 08:10h | 0-499 | ···· |
| 01 | 09:00h | 500-999 | ···· |
| 02 | 009:10h | 1000-1499 | ···· |
| 03 | 09:20h | 1500-1900 | ···· |
| 04 | 09:30 | 2000-2499 | ···· Salida femenina |
| 05 | 09:40h | 2500-2999 | ···· |
| 06 | 09:50 | 3000-3499 | ···· Equipos relevos |
| SPRINT | |||
| S7 | 12:00h | 4000-4499 | ···· |
| S8 | 12:10h | 4500-4999 | ···· |
| S9 | 12:20h | 5000-5499 | ···· Salida femenina |
| S10 | 12:30h | 5500-5999 | ···· |
| S11 | 12:40h | 6000-6500 | ···· Equipos relevos |
| SUPERSPRINT | |||
| SS12 | 13:05h | 7000-7499 | ···· |
| SS13 | 13:20h | 7500-7999 | ···· Salida femenina |
Esportistes participants:
Olímpica: Sandra H.,
